Introduction
Seamless Copper tubes have an availability in the form of straight cut lengths in soft/ hard temper having various application plumbing, heatexchangers, solar, medical gas piping etc

TEMPER
SOFT ANNEALED O60
HALF HARD- H55
HARD – H58
SIZES AVAILABLE
Range: OD: 4.76 mm to 50 mm
Thickness: 0.41 mm to 2.00 mm
Length:10 ft / 3.048 M
REFERENCE STANDARD
ASTM B280 (Product Availability Specified)
As Per ASTM B68, ASTM B75, EN1057, JIS H3300
IS 10773 Copper Tubes for AC & RF
SPECIFICATION CHART
| VRF/VRV STRAIGHT PIPE (RR SHRAMIK) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | Thk | Wt. Of 10Ft | No Of Pcs/Bundle | Weight Per Bundle (KG) | Printing Matter (RR BRANDED) |
| 01/04″ | 6.35 | 0.80 | 0.38 | 100 | 38.01 | RR SHRAMIK – VRV/VRF- COPPER TUBE-IS 10773: 1995, GRADE-2(DHP), SIZE OD._MM X W.T.MM, HARD DRAWN – 100% EDDY CURRENT TESTED – HEAT No. MFG MONTH / YEAR |
| 03/08″ | 9.52 | 0.80 | 0.60 | 80 | 47.78 | |
| 01/02″ | 12.7 | 0.80 | 0.82 | 60 | 48.91 | |
| 05/08″ | 15.88 | 1.00 | 1.27 | 40 | 50.96 | |
| 03/04″ | 19.05 | 0.80 | 1.25 | 35 | 43.75 | |
| 07/08″ | 22.22 | 0.80 | 1.47 | 30 | 44.01 | |
| 1/00″ | 25.4 | 0.88 | 1.89 | 20 | 37.76 | |
| 1-01/08″ | 28.57 | 1.00 | 2.36 | 18 | 42.49 | |
| 1-01/04″ | 31.75 | 1.10 | 2.97 | 15 | 44.55 | |
| 1-03/08″ | 34.92 | 1.21 | 3.49 | 13 | 45.40 | |
| 1-01/02″ | 38.1 | 1.32 | 4.16 | 10 | 41.57 | |
| 1-05/08″ | 41.28 | 1.43 | 4.88 | 8 | 39.03 | |
| 1-03/04″ | 44.45 | 1.60 | 5.87 | 7 | 41.09 | |
| Size | Wt. Of 10Ft | No Of PCS/Bundle | Weight Per Bundle (KG) | Printing Matter (RR SHRAMIK) |
|---|---|---|---|---|
| VRF/VRV STRAIGHT PIPE (RR SHRAMIK) | ||||
| SP-Od 9.52mm(03/08″)X0.70mm | 0.529 | 80 | 42.29 | RR SHRAMIK — COPPER TUBE- IS 10773: 1995, GRADE-2(DHP), SIZE OD. MM X W.T. MM, HARD DRAWN – 100% EDDY CURRENT TESTED – HEAT No., MFG MONTH/YEAR – |
| SP-Od 9.52mm(03/08″)X0.90mm | 0.664 | 60 | 39.85 | |
| SP-Od 9.52mm(03/08″)X1.00mm | 0.729 | 60 | 43.77 | |
| SP-Od 9.52mm(03/08″)X1.20mm | 0.855 | 50 | 42.74 | |
| SP-Od 12.70mm(01/02″)X0.70mm | 0.719 | 60 | 43.15 | |
| SP-Od 12.70mm(01/02″)X0.90mm | 0.909 | 50 | 45.46 | |
| SP-Od 12.70mm(01/02″)X1.00mm | 1.002 | 40 | 40.07 | |
| SP-Od 12.70mm(01/02″)X1.20mm | 1.182 | 40 | 47.26 | |
| SP-Od 15.88mm(05/08″)X0.80mm | 1.033 | 40 | 41.32 | |
| SP-Od 15.88mm(05/08″)X0.90mm | 1.154 | 40 | 46.17 | |
| SP-Od 15.88mm(05/08″)X1.20mm | 1.508 | 30 | 45.25 | |
| SP-Od 19.05mm(03/04″)X0.90mm | 1.399 | 30 | 41.96 | |
| SP-Od 19.05mm(03/04″)X1.00mm | 1.545 | 30 | 46.36 | |
| SP-Od 19.05mm(03/04″)X1.20mm | 1.834 | 25 | 45.85 | |
| SP-Od 19.05mm(03/04″)X1.60mm | 2.390 | 20 | 47.81 | |
| SP-Od 22.22mm(07/08″)X0.90mm | 1.643 | 25 | 41.07 | |
| SP-Od 22.22mm(07/08″)X1.00mm | 1.817 | 25 | 45.42 | |
| SP-Od 22.22mm(07/08″)X1.20mm | 2.160 | 20 | 43.19 | |
| SP-Od 22.22mm(07/08″)X1.60mm | 2.825 | 15 | 42.37 | |
| SP-Od 28.57mm(1-01/08″)X0.80mm | 1.902 | 20 | 38.04 | |
| SP-Od 28.57mm(1-01/08″)X0.90mm | 2.132 | 20 | 42.64 | |
| SP-Od 28.57mm(1-01/08″)X1.20mm | 2.812 | 15 | 42.18 | |
| SP-Od 28.57mm(1-01/08″)X1.60mm | 3.695 | 12 | 44.34 | |
| SP-Od 34.92mm(1-03/08″)X1.60mm | 4.564 | 10 | 45.64 | |
| SP-Od 41.28mm(1-05/08″)X1.20mm | 4.118 | 10 | 41.18 | |
| SP-Od 41.28mm(1-05/08″)X1.60mm | 5.436 | 8 | 43.49 | |
APPLICATION
- VRV and VRF – Air Conditioning and Refrigeration
- Heat Exchangers – Chillers
- Solar Equipments
- Medical Gas Piping
- Electrical Heaters
- piping For Water Gas and Oil
- General Engineering Purpose – Plumbing











